info@themuslim360.com +92 51 4862317

Vienna Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 March (08 شَعْبان) 05:19 (CET) 05:29 (CET) 12:07 (CET) 15:48 (CET) 17:38 (CET) 18:45 (CET)
02 March (09 شَعْبان) 05:18 (CET) 05:28 (CET) 12:07 (CET) 15:49 (CET) 17:40 (CET) 18:47 (CET)
03 March (10 شَعْبان) 05:16 (CET) 05:26 (CET) 12:07 (CET) 15:51 (CET) 17:41 (CET) 18:48 (CET)
04 March (11 شَعْبان) 05:14 (CET) 05:24 (CET) 12:06 (CET) 15:52 (CET) 17:43 (CET) 18:50 (CET)
05 March (12 شَعْبان) 05:12 (CET) 05:22 (CET) 12:06 (CET) 15:53 (CET) 17:44 (CET) 18:51 (CET)
06 March (13 شَعْبان) 05:10 (CET) 05:20 (CET) 12:06 (CET) 15:55 (CET) 17:46 (CET) 18:53 (CET)
07 March (14 شَعْبان) 05:08 (CET) 05:18 (CET) 12:06 (CET) 15:56 (CET) 17:47 (CET) 18:55 (CET)
08 March (15 شَعْبان) 05:06 (CET) 05:16 (CET) 12:05 (CET) 15:57 (CET) 17:49 (CET) 18:56 (CET)
09 March (16 شَعْبان) 05:04 (CET) 05:14 (CET) 12:05 (CET) 15:59 (CET) 17:50 (CET) 18:58 (CET)
10 March (17 شَعْبان) 05:02 (CET) 05:12 (CET) 12:05 (CET) 16:00 (CET) 17:52 (CET) 18:59 (CET)
11 March (18 شَعْبان) 05:00 (CET) 05:10 (CET) 12:05 (CET) 16:01 (CET) 17:53 (CET) 19:01 (CET)
12 March (19 شَعْبان) 04:58 (CET) 05:08 (CET) 12:04 (CET) 16:02 (CET) 17:55 (CET) 19:02 (CET)
13 March (20 شَعْبان) 04:56 (CET) 05:06 (CET) 12:04 (CET) 16:04 (CET) 17:56 (CET) 19:04 (CET)
14 March (21 شَعْبان) 04:54 (CET) 05:04 (CET) 12:04 (CET) 16:05 (CET) 17:58 (CET) 19:05 (CET)
15 March (22 شَعْبان) 04:52 (CET) 05:02 (CET) 12:04 (CET) 16:06 (CET) 17:59 (CET) 19:07 (CET)
16 March (23 شَعْبان) 04:49 (CET) 04:59 (CET) 12:03 (CET) 16:07 (CET) 18:01 (CET) 19:08 (CET)
17 March (24 شَعْبان) 04:47 (CET) 04:57 (CET) 12:03 (CET) 16:09 (CET) 18:02 (CET) 19:10 (CET)
18 March (25 شَعْبان) 04:45 (CET) 04:55 (CET) 12:03 (CET) 16:10 (CET) 18:04 (CET) 19:11 (CET)
19 March (26 شَعْبان) 04:43 (CET) 04:53 (CET) 12:02 (CET) 16:11 (CET) 18:05 (CET) 19:13 (CET)
20 March (27 شَعْبان) 04:41 (CET) 04:51 (CET) 12:02 (CET) 16:12 (CET) 18:07 (CET) 19:14 (CET)
21 March (28 شَعْبان) 04:39 (CET) 04:49 (CET) 12:02 (CET) 16:13 (CET) 18:08 (CET) 19:16 (CET)
22 March (29 شَعْبان) 04:37 (CET) 04:47 (CET) 12:02 (CET) 16:14 (CET) 18:10 (CET) 19:18 (CET)
23 March (01 رَمَضان) 04:34 (CET) 04:44 (CET) 12:01 (CET) 16:16 (CET) 18:11 (CET) 19:19 (CET)
24 March (02 رَمَضان) 04:32 (CET) 04:42 (CET) 12:01 (CET) 16:17 (CET) 18:13 (CET) 19:21 (CET)
25 March (03 رَمَضان) 04:30 (CET) 04:40 (CET) 12:01 (CET) 16:18 (CET) 18:14 (CET) 19:22 (CET)
26 March (04 رَمَضان) 05:28 (CEST) 05:38 (CEST) 13:00 (CEST) 17:19 (CEST) 19:16 (CEST) 20:24 (CEST)
27 March (05 رَمَضان) 05:26 (CEST) 05:36 (CEST) 13:00 (CEST) 17:20 (CEST) 19:17 (CEST) 20:26 (CEST)
28 March (06 رَمَضان) 05:23 (CEST) 05:33 (CEST) 13:00 (CEST) 17:21 (CEST) 19:18 (CEST) 20:27 (CEST)
29 March (07 رَمَضان) 05:21 (CEST) 05:31 (CEST) 12:59 (CEST) 17:22 (CEST) 19:20 (CEST) 20:29 (CEST)
30 March (08 رَمَضان) 05:19 (CEST) 05:29 (CEST) 12:59 (CEST) 17:23 (CEST) 19:21 (CEST) 20:30 (CEST)
31 March (09 رَمَضان) 05:17 (CEST) 05:27 (CEST) 12:59 (CEST) 17:24 (CEST) 19:23 (CEST) 20:32 (CEST)
Austria Prayer Timings (Top Cities)